Em diferentes países, existem números de identificação fiscal distintos usados para acompanhar as obrigações fiscais de indivíduos e empresas. Esses identificadores são geralmente utilizados para declarações fiscais, relatórios de IVA, transações internacionais e outros fins. Cada país tem sua própria abreviação para o número fiscal, dependendo de seu sistema.
Termos gerais e definições
Globalmente, o termo NIF (Número de Identificação Fiscal) é comumente utilizado para descrever todos os tipos de números fiscais. No entanto, em cada país, esse número pode ser chamado de forma diferente e ter diferentes formatos. Algumas das abreviações mais comuns para números fiscais incluem NIF, INN, PAN, SSN, entre outras.
Abreviações dos Números de Identificação Fiscal por País
País | Abreviação do Número Fiscal | Nome Completo / Notas |
---|---|---|
Portugal | NIF | Número de Identificação Fiscal |
Itália | Codice Fiscale | Código de identificação fiscal (para indivíduos e empresas) |
Espanha | NIF / NIE / CIF | Número de Identificação Fiscal / Número de Identificação de Estrangeiros / Número de Identificação Fiscal de Empresas |
França | NIF | Número de Identificação Fiscal |
Rússia | INN | Número de Identificação do Contribuinte Individual |
Canadá | SIN / BN | Número de Seguro Social / Número de Empresa |
Estados Unidos | TIN / SSN / EIN | Número de Identificação do Contribuinte / Número de Seguro Social / Número de Identificação do Empregador |
Alemanha | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Número de Identificação Fiscal / Número Fiscal / Número de Identificação IVA |
República Checa | DIČ | Número de Identificação Fiscal |
Suiça | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV – Número de Seguro Social, UID – para empresas, MwSt – Número IVA |
Polônia | NIP / PESEL | NIP – para empresas, PESEL – para indivíduos |
Grécia | ΑΦΜ | Número de Registro do Contribuinte (AFM) |
Holanda | BSN / RSIN / BTW | BSN – para indivíduos, RSIN – para empresas, BTW – Número IVA |
Reino Unido | UTR / NINO / VAT | Número de Referência Única do Contribuinte / Número de Segurança Nacional / Número IVA |
Suécia | Personnummer / Organisationsnummer | Para indivíduos e empresas, respectivamente |
Áustria | TIN / UID | UID – Número de Identificação IVA |
China | TIN / 纳税人识别号 | Número de Identificação do Contribuinte |
Japão | My Number / 法人番号 | Número Individual / Número da Empresa |
Brasil | CPF / CNPJ | CPF – para indivíduos, CNPJ – para empresas |
Índia | PAN | Número de Conta Permanente |
Turquia | VKN | Número de Identificação Fiscal |
Albania | Numri i Identifikimit të Taksave | Número de Identificação Fiscal |
Bélgica | VAT BE | Número IVA |
Bulgária | EIK | Número de Identificação Única |
Luxemburgo | TVA | Número IVA |
Malta | VAT | Número IVA |
Rumania | CUI | Número de Identificação Fiscal |
Serbia | PIB | Número de Identificação Fiscal |
Croácia | OIB | Número de Identificação Pessoal |
Entender as abreviações e formatos dos números de identificação fiscal em diferentes países é essencial para os negócios internacionais, o comércio e a conformidade fiscal. Cada país tem seu próprio sistema de identificação de contribuintes, e o uso correto desses números ajuda a evitar erros e agiliza os processos comerciais.