В разных странах существуют различные идентификаторы налогоплательщиков, которые применяются для учета налоговых обязательств граждан и организаций. В большинстве случаев эти идентификаторы используются для налоговых деклараций, отчетности по НДС, для международных сделок и других целей. Каждый налоговый номер может иметь свое собственное сокращение в зависимости от страны.
Общие термины и обозначения
На международной арене часто используется общий термин TIN (Taxpayer Identification Number), который охватывает все типы налоговых номеров. Однако в каждой стране этот номер может называться по-разному и иметь различные форматы. Некоторые из наиболее распространенных сокращений для налоговых номеров включают ИНН, ИИН, NIF, SSN, PAN и другие.
Сокращения налоговых номеров по странам
| Страна | Сокращение налогового номера | Полное название / Примечание |
|---|---|---|
| Россия | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| Казахстан | ИИН | Индивидуальный идентификационный номер |
| Украина | РНОКПП / ИНН | Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов |
| Беларусь | УНП | Учетный номер плательщика |
| США | TIN / SSN / EIN | Taxpayer Identification Number / Social Security Number / Employer Identification Number |
| Канада | SIN / BN | Social Insurance Number / Business Number |
| Германия | IdNr / Steuernummer / USt-IdNr | Идентификационный номер / Налоговый номер / VAT ID |
| Франция | NIF | Numéro d’identification fiscale |
| Италия | Codice Fiscale | Налоговый код (универсальный, в т.ч. для физических лиц) |
| Испания | NIF / NIE / CIF | Номер налоговой идентификации / для иностранцев / для юридических лиц |
| Польша | NIP / PESEL | NIP — для юридических лиц, PESEL — для физических лиц |
| Чехия | DIČ | Daňové identifikační číslo (аналог НДС-номера) |
| Словакия | DIČ / IČ DPH | DIČ — налоговый номер, IČ DPH — номер НДС |
| Великобритания | UTR / NINO / VAT | Unique Taxpayer Reference / National Insurance Number / VAT номер |
| Нидерланды | BSN / RSIN / BTW | BSN — для физических лиц, RSIN — для юридических лиц, BTW — номер НДС |
| Швеция | Personnummer / Organisationsnummer | Для физических и юридических лиц соответственно |
| Австрия | TIN / UID | UID — для целей НДС |
| Швейцария | AHV / UID / MwSt-Nummer | AHV — страховой номер, UID — для компаний, MwSt — VAT номер |
| Китай | TIN / 纳税人识别号 | Taxpayer Identification Number |
| Япония | My Number / 法人番号 | Индивидуальный номер / корпоративный номер |
| Бразилия | CPF / CNPJ | CPF — для физических лиц, CNPJ — для юридических лиц |
| Индия | PAN | Permanent Account Number |
| Албания | Numri i Identifikimit të Taksave | Налоговый идентификатор |
| Австрия | UID | Универсальный идентификатор налогоплательщика |
| Бельгия | VAT BE | Номер НДС |
| Болгария | ЕИК | Единен Идентификационен Код (ЕИК) |
| Венгрия | TAJ | Налоговый идентификатор (TAJ номер) |
| Греция | ΑΦΜ | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Nalogovyj identifikator) |
| Германия | Steuernummer / USt-IdNr | Налоговый номер / НДС номер |
| Дания | CPR | Номер налогового идентификатора |
| Ирландия | PPSN | Personal Public Service Number |
| Латвия | PVN | Номер НДС |
| Литва | KVK | Код предприятия |
| Люксембург | TVA | НДС номер |
| Мальта | VAT | Номер НДС |
| Нидерланды | BSN / RSIN | Номер налогоплательщика / НДС номер |
| Польша | NIP | Налоговый идентификатор |
| Португалия | NIF | Налоговый идентификатор |
| Румыния | CUI | Номер идентификации налогоплательщика |
| Сербия | PIB | Налоговый идентификатор |
| Словакия | DIČ | Налоговый идентификатор |
| Словения | VAT | НДС номер |
| Турция | VKN | Налоговый идентификатор |
| Хорватия | OIB | Идентификационный номер |
| Чехия | DIČ | Налоговый идентификатор |
| Швеция | Personnummer | Налоговый номер |
Понимание сокращений налоговых номеров и их форматов в разных странах критически важно для международной деятельности, торговли и соблюдения налоговых обязательств. Каждая страна имеет свою уникальную систему идентификации налогоплательщиков, и правильное использование этих номеров помогает предотвратить ошибки и ускоряет процессы в бизнесе.